三宅町の統計
| 項目 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 面 積 | 4.07ku | 国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」による |
| 国勢調査 総数(H22.10.1) | 総数 7,440人(男 3,539人、女 3,901人) |
総務省統計局「国勢調査」による |
| 国勢調査 世帯数(H22.10.1) | 2,637世帯 | 総務省統計局「国勢調査」による |
| 推計人口(H20.6.1) | 総数 7,612人(男 3,633人、女 3,979人) |
奈良県統計課「奈良県推計人口調査」から推計 |
| 選挙人名簿登録者数(H20.6.2) | 6,435人 | 奈良県選挙管理委員会による |
| 普通会計当初予算額(H20年度) | 3,000百万円 | 奈良県市町村課による |
| 財政力指数(H17〜H19平均) | 0.370 | 奈良県市町村課による |
| 農業戸数(H17.2.1) | 310戸 | 農業水産省「2005年農林業センサス」による |
| 農業耕地面積(H19.7.15) | 160ha | 農業水産省「耕地面積調査」による |
| 農業産出額(H18) | 21千万円 | 農業水産省「生産農業所得統計」による |
| 民営事業者数(H18.10.1) | 268人 | 総務省統計局「事業所・企業統計調査報告」による |
| 生産業事業所数(H18.12.31)※従業者4人以上 | 40事業所 | 奈良県統計課「工業統計調査結果報告書」による |
| 製造業製造品出荷額等(H18.12.31) | 1,180,993万円 | 奈良県統計課「工業統計調査結果報告書」による |
| 卸売・小売業事業所数(H19.6.1) | 62事業所 | 奈良県統計課「商業統計調査結果報告書」による |
| 卸売・小売業年間商品販売額(H19.6.1) | 334,215万円 | 奈良県統計課「商業統計調査結果報告書」による |
| 小学校学校数(H20.5.1) | 1校 | 奈良県統計課「学校基本調査速報」による |
| 小学校児童数(H20.5.1) | 355人 | 奈良県統計課「学校基本調査速報」による |
| 自動車登録台数(H19.3.31) | 3,050台 | 奈良運輸支局による |
お問合せ先:総務課 soumu@town.miyake.nara.jp
【ここからページ別メニュー】